為替レートの比較
海外送金のコストを比較するのは難しい場合があります。Wiseは為替レートに隠れたコストを見つけるのに役立つ比較表を作成しました。

1分未満前
サービス | 為替レート(1 USD → JPY) | 送金手数料 | 受取額200,000 JPYの送金 |
---|---|---|---|
149.015 | 3,500 JPY | 1,318.66 USD-21.39 USD | |
148.964 | 6,000 JPY | 1,302.32 USD-37.73 USD | |
148.990 | 1,750 JPY | 1,330.63 USD-9.42 USD | |
149.025 | 3,500 JPY | 1,318.57 USD-21.48 USD | |
154.488 | 499 JPY | 1,291.37 USD-48.68 USD | |
149.254 | 0 JPY | 1,340.00 USD-0.05 USD | |
147.970ミッドマーケットレート [?] | 1,713 JPY透明な手数料 [?] | 1,340.05 USD |
毎四半期ごとに、Wiseで14.800万人を超える人々やビジネスが300億ポンド以上を送金しています。Trustpilotでも高評価を受けています。