為替レートの比較
海外送金のコストを比較するのは難しい場合があります。Wiseは為替レートに隠れたコストを見つけるのに役立つ比較表を作成しました。

1分未満前
サービス | 為替レート(1 USD → JPY) | 送金手数料 | 受取額500,000 JPYの送金 |
---|---|---|---|
148.823 | 1,750 JPY | 3,347.94 USD-7.92 USD | |
149.294 | 0 JPY | 3,349.09 USD-6.77 USD | |
148.861 | 3,500 JPY | 3,335.33 USD-20.53 USD | |
149.013 | 3,500 JPY | 3,331.93 USD-23.93 USD | |
147.835ミッドマーケットレート [?] | 3,887 JPY透明な手数料 [?] | 3,355.86 USD | |
154.683 | 499 JPY | 3,229.20 USD-126.66 USD | |
148.963 | 6,000 JPY | 3,316.27 USD-39.59 USD |
毎四半期ごとに、Wiseで14.800万人を超える人々やビジネスが300億ポンド以上を送金しています。Trustpilotでも高評価を受けています。