比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

不到 1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
6.86445 | 5.00 USD | 6,830.13 CNY-259.57 CNY | |
7.02132 | 0.00 USD | 7,021.32 CNY-68.38 CNY | |
7.11530中间市场汇率 [?] | 16.14 USD透明的手续费 [?] | 7,000.46 CNY-89.24 CNY | |
7.08970 | 0.00 USD | 7,089.70 CNY | |
7.04490 | 1.99 USD | 7,030.88 CNY-58.82 CNY | |
6.84411 | 0.00 USD | 6,844.11 CNY-245.59 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。