比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 CAD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 CAD 汇款 |
---|---|---|---|
5.09849 | 1.49 CAD | 5,090.90 CNY-25.65 CNY | |
5.11655 | 0.00 CAD | 5,116.55 CNY | |
4.98596 | 5.95 CAD | 4,956.29 CNY-160.26 CNY | |
5.13514中间市场汇率 [?] | 13.57 CAD透明的手续费 [?] | 5,065.46 CNY-51.09 CNY | |
5.06724 | 0.00 CAD | 5,067.24 CNY-49.31 CNY | |
4.96497 | 15.00 CAD | 4,890.49 CNY-226.06 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。