比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 GBP → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 GBP 汇款 |
---|---|---|---|
9.56421 | 2.99 GBP | 9,535.61 CNY-33.52 CNY | |
9.56913 | 0.00 GBP | 9,569.13 CNY | |
9.60282中间市场汇率 [?] | 9.52 GBP透明的手续费 [?] | 9,511.40 CNY-57.73 CNY | |
9.53359 | 2.99 GBP | 9,505.09 CNY-64.04 CNY | |
9.28231 | 7.00 GBP | 9,217.33 CNY-351.80 CNY | |
9.38740 | 0.00 GBP | 9,387.40 CNY-181.73 CNY | |
9.45536 | 2.79 GBP | 9,428.97 CNY-140.16 CNY | |
9.38914 | 0.00 GBP | 9,389.14 CNY-179.99 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。