比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → BRL) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
5.25202 | 1.99 USD | 5,241.57 BRL-61.43 BRL | |
5.29070 | 0.00 USD | 5,290.70 BRL-12.30 BRL | |
5.30300 | 0.00 USD | 5,303.00 BRL | |
5.23170 | 4.99 USD | 5,205.59 BRL-97.41 BRL | |
4.98810 | 5.00 USD | 4,963.16 BRL-339.84 BRL | |
5.09166 | 4.99 USD | 5,066.25 BRL-236.75 BRL | |
5.32425中间市场汇率 [?] | 15.95 USD透明的手续费 [?] | 5,239.33 BRL-63.67 BRL | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。