比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → CNY) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
7.08720 | 0.00 USD | 7,087.20 CNY | |
7.04095 | 1.99 USD | 7,026.94 CNY-60.26 CNY | |
7.11255中间市场汇率 [?] | 16.14 USD透明的手续费 [?] | 6,997.75 CNY-89.45 CNY | |
7.02285 | 0.00 USD | 7,022.85 CNY-64.35 CNY | |
6.86364 | 5.00 USD | 6,829.32 CNY-257.88 CNY | |
6.84147 | 0.00 USD | 6,841.47 CNY-245.73 CNY | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。