比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → GBP) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
0.709020 | 4.99 USD | 705.48 GBP-32.73 GBP | |
0.727881 | 5.00 USD | 724.24 GBP-13.97 GBP | |
0.721386 | 0.00 USD | 721.39 GBP-16.82 GBP | |
0.719793 | 5.00 USD | 716.19 GBP-22.02 GBP | |
0.737582 | 0.00 USD | 737.58 GBP-0.63 GBP | |
0.718772 | 0.00 USD | 718.77 GBP-19.44 GBP | |
0.720804 | 1.99 USD | 719.37 GBP-18.84 GBP | |
0.741675中间市场汇率 [?] | 10.29 USD透明的手续费 [?] | 734.04 GBP-4.17 GBP | |
0.738211 | 0.00 USD | 738.21 GBP | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。