比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → HKD) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
7.62480 | 5.00 USD | 7,586.67 HKD-137.53 HKD | |
7.45825 | 4.99 USD | 7,421.03 HKD-303.17 HKD | |
7.59140 | 4.99 USD | 7,553.52 HKD-170.68 HKD | |
7.72420 | 0.00 USD | 7,724.20 HKD | |
7.77865中间市场汇率 [?] | 10.39 USD透明的手续费 [?] | 7,697.83 HKD-26.37 HKD | |
7.66885 | 2.49 USD | 7,649.75 HKD-74.45 HKD | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。