比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → KRW) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
1,384.19 | 0.00 USD | 1,384,192 KRW | |
1,384.51 | 2.49 USD | 1,381,060 KRW-3,132 KRW | |
1,325.87 | 0.00 USD | 1,325,869 KRW-58,323 KRW | |
1,355.22 | 0.00 USD | 1,355,224 KRW-28,968 KRW | |
1,324.57 | 5.00 USD | 1,317,949 KRW-66,243 KRW | |
1,393.87中间市场汇率 [?] | 13.83 USD透明的手续费 [?] | 1,374,593 KRW-9,599 KRW | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。