比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

3 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → MXN) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
18.4149中间市场汇率 [?] | 12.67 USD透明的手续费 [?] | 18,181.58 MXN-427.96 MXN | |
17.9611 | 1.99 USD | 17,925.33 MXN-684.21 MXN | |
18.2790 | 0.00 USD | 18,278.99 MXN-330.55 MXN | |
17.8316 | 0.00 USD | 17,831.64 MXN-777.90 MXN | |
17.9889 | 5.00 USD | 17,898.96 MXN-710.58 MXN | |
18.6095 | 0.00 USD | 18,609.54 MXN | |
17.5943 | 4.99 USD | 17,506.51 MXN-1,103.03 MXN | |
18.1488 | 1.99 USD | 18,112.70 MXN-496.84 MXN | |
18.4198中间市场汇率 [?] | 1.99 USD | 18,383.18 MXN-226.36 MXN | |
17.8609 | 5.00 USD | 17,771.59 MXN-837.95 MXN | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。