比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → PHP) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
54.5645 | 5.00 USD | 54,291.68 PHP-3,263.92 PHP | |
57.5556 | 0.00 USD | 57,555.60 PHP | |
56.3988 | 0.00 USD | 56,398.80 PHP-1,156.80 PHP | |
55.1564 | 0.00 USD | 55,156.41 PHP-2,399.19 PHP | |
56.9590中间市场汇率 [?] | 12.66 USD透明的手续费 [?] | 56,237.90 PHP-1,317.70 PHP | |
54.6289 | 4.99 USD | 54,356.30 PHP-3,199.30 PHP | |
55.2613 | 0.00 USD | 55,261.33 PHP-2,294.27 PHP | |
57.0191 | 1.99 USD | 56,905.64 PHP-649.96 PHP | |
55.2900 | 0.00 USD | 55,290.00 PHP-2,265.60 PHP | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。