比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

2 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → PKR) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
282.300 | 0.00 USD | 282,300.00 PKR | |
280.701 | 0.00 USD | 280,700.70 PKR-1,599.30 PKR | |
271.661 | 0.00 USD | 271,661.47 PKR-10,638.53 PKR | |
281.500中间市场汇率 [?] | 0.00 USD | 281,500.00 PKR-800.00 PKR | |
280.890 | 0.00 USD | 280,889.89 PKR-1,410.11 PKR | |
272.424 | 5.00 USD | 271,061.88 PKR-11,238.12 PKR | |
281.425中间市场汇率 [?] | 12.97 USD透明的手续费 [?] | 277,774.92 PKR-4,525.08 PKR | |
280.144 | 0.00 USD | 280,144.40 PKR-2,155.60 PKR | |
271.709 | 5.00 USD | 270,350.55 PKR-11,949.45 PKR | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。