比较最优汇率
比较国际汇款价格并非易事。我们制作了这个比较表,旨在帮助您识别汇率差价中的隐性费用。

1 分钟前
提供商 | 汇率(1 USD → SGD) | 汇款手续费 | 收款人收到1,000 USD 汇款 |
---|---|---|---|
1.27195 | 0.00 USD | 1,271.95 SGD-7.45 SGD | |
1.27940 | 0.00 USD | 1,279.40 SGD | |
1.24850 | 4.99 USD | 1,242.27 SGD-37.13 SGD | |
1.25936 | 5.00 USD | 1,253.06 SGD-26.34 SGD | |
1.22871 | 4.99 USD | 1,222.58 SGD-56.82 SGD | |
1.28515中间市场汇率 [?] | 10.56 USD透明的手续费 [?] | 1,271.58 SGD-7.82 SGD | |
我们总是对客户坦诚以待。老实说,这次我们不是最便宜的选择。虽然有其他更便宜的选择,但它们未必是最公平或最快的。 |
每季度有超过 14.800 万个人和企业信任我们,汇款金额达 300 亿英镑。我们在 Trustpilot 上也被评为“极佳”。