比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CNY) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.907359 | 0.00 HKD | 907.36 CNY-3.74 CNY | |
0.912297 | 230.00 HKD | 702.47 CNY-208.63 CNY | |
0.915224市場匯率中間價 [?] | 32.21 HKD手續費透明 [?] | 885.74 CNY-25.36 CNY | |
0.914300 | 3.50 HKD | 911.10 CNY | |
0.907276 | 70.00 HKD | 843.77 CNY-67.33 CNY | |
0.910001 | 115.00 HKD | 805.35 CNY-105.75 CNY | |
0.910001 | 100.00 HKD | 819.00 CNY-92.10 CNY | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。