比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → USD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送1,000 HKD |
---|---|---|---|
0.123456 | 38.99 HKD | 118.64 USD-9.42 USD | |
0.128329 | 65.00 HKD | 119.99 USD-8.07 USD | |
0.128699市場匯率中間價 [?] | 5.00 HKD | 128.06 USD | |
0.128493 | 230.00 HKD | 98.94 USD-29.12 USD | |
0.128306 | 100.00 HKD | 115.48 USD-12.58 USD | |
0.128449 | 115.00 HKD | 113.68 USD-14.38 USD | |
0.128702市場匯率中間價 [?] | 14.55 HKD手續費透明 [?] | 126.83 USD-1.23 USD | |
0.128194 | 70.00 HKD | 119.22 USD-8.84 USD | |
我們總是對客戶坦誠以待。坦白而言,這次我們不是最便宜的選擇。但我們目前我們沒有關於透明度或速度的比較結果。因此,雖然有其他較便宜的選項,但它們未必是最公平或最快的。 |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。