比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → AUD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.194322 | 115.00 HKD | 1,920.87 AUD-23.83 AUD | |
0.194836 | 50.00 HKD | 1,938.62 AUD-6.08 AUD | |
0.195089市場匯率中間價 [?] | 31.72 HKD手續費透明 [?] | 1,944.70 AUD | |
0.193773 | 65.00 HKD | 1,925.13 AUD-19.57 AUD | |
0.186399 | 38.99 HKD | 1,856.73 AUD-87.97 AUD | |
0.191854 | 60.00 HKD | 1,907.03 AUD-37.67 AUD | |
0.193908 | 100.00 HKD | 1,919.68 AUD-25.02 AUD | |
0.194021 | 230.00 HKD | 1,895.58 AUD-49.12 AUD | |
0.193695 | 70.00 HKD | 1,923.39 AUD-21.31 AUD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。