比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CAD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.177071 | 115.00 HKD | 1,750.34 CAD-19.26 CAD | |
0.176389 | 100.00 HKD | 1,746.25 CAD-23.35 CAD | |
0.177292 | 50.00 HKD | 1,764.05 CAD-5.55 CAD | |
0.176450 | 65.00 HKD | 1,753.03 CAD-16.57 CAD | |
0.177271 | 230.00 HKD | 1,731.94 CAD-37.66 CAD | |
0.174331 | 60.00 HKD | 1,732.85 CAD-36.75 CAD | |
0.169897 | 38.99 HKD | 1,692.34 CAD-77.26 CAD | |
0.177529市場匯率中間價 [?] | 32.05 HKD手續費透明 [?] | 1,769.60 CAD | |
0.176177 | 70.00 HKD | 1,749.44 CAD-20.16 CAD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。