比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → CHF) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.0995712 | 60.00 HKD | 989.74 CHF-24.13 CHF | |
0.0977569 | 38.99 HKD | 973.76 CHF-40.11 CHF | |
0.101031 | 65.00 HKD | 1,003.75 CHF-10.12 CHF | |
0.101509 | 230.00 HKD | 991.75 CHF-22.12 CHF | |
0.101519 | 115.00 HKD | 1,003.52 CHF-10.35 CHF | |
0.101248 | 100.00 HKD | 1,002.36 CHF-11.51 CHF | |
0.101751市場匯率中間價 [?] | 35.75 HKD手續費透明 [?] | 1,013.87 CHF | |
0.101138 | 70.00 HKD | 1,004.30 CHF-9.57 CHF |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。