比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → EUR) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.109199 | 50.00 HKD | 1,086.53 EUR -3.12 EUR | |
0.109294市場匯率中間價 [?] | 30.09 HKD手續費透明 [?] | 1,089.65 EUR | |
0.108762 | 100.00 HKD | 1,076.74 EUR-12.91 EUR | |
0.108995 | 115.00 HKD | 1,077.42 EUR-12.23 EUR | |
0.109007 | 230.00 HKD | 1,065.00 EUR-24.65 EUR | |
0.108468 | 70.00 HKD | 1,077.09 EUR-12.56 EUR | |
0.108673 | 65.00 HKD | 1,079.67 EUR-9.98 EUR | |
0.104114 | 38.99 HKD | 1,037.09 EUR-52.56 EUR | |
0.107323 | 60.00 HKD | 1,066.79 EUR-22.86 EUR |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。