比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → JPY) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
18.9883 | 115.00 HKD | 187,699 JPY-1,777 JPY | |
18.8982 | 70.00 HKD | 187,659 JPY-1,817 JPY | |
18.9144 | 65.00 HKD | 187,915 JPY-1,561 JPY | |
18.8876 | 230.00 HKD | 184,531 JPY-4,945 JPY | |
18.6639 | 60.00 HKD | 185,519 JPY-3,957 JPY | |
18.9614 | 100.00 HKD | 187,718 JPY-1,758 JPY | |
18.1132 | 38.99 HKD | 180,426 JPY-9,050 JPY | |
19.0382市場匯率中間價 [?] | 47.60 HKD手續費透明 [?] | 189,476 JPY |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。