比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → NZD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.217623 | 70.00 HKD | 2,161.00 NZD-27.49 NZD | |
0.218744 | 230.00 HKD | 2,137.13 NZD-51.36 NZD | |
0.218257 | 100.00 HKD | 2,160.74 NZD-27.75 NZD | |
0.218781 | 115.00 HKD | 2,162.65 NZD-25.84 NZD | |
0.219575市場匯率中間價 [?] | 33.06 HKD手續費透明 [?] | 2,188.49 NZD | |
0.209936 | 38.99 HKD | 2,091.17 NZD-97.32 NZD | |
0.215573 | 60.00 HKD | 2,142.79 NZD-45.70 NZD | |
0.217711 | 65.00 HKD | 2,162.95 NZD-25.54 NZD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。