比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → SGD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
0.164516 | 100.00 HKD | 1,628.71 SGD-17.27 SGD | |
0.164813 | 230.00 HKD | 1,610.23 SGD-35.75 SGD | |
0.164574 | 65.00 HKD | 1,635.04 SGD-10.94 SGD | |
0.162181 | 60.00 HKD | 1,612.08 SGD-33.90 SGD | |
0.164004 | 70.00 HKD | 1,628.56 SGD-17.42 SGD | |
0.156813 | 38.99 HKD | 1,562.01 SGD-83.97 SGD | |
0.165189市場匯率中間價 [?] | 35.76 HKD手續費透明 [?] | 1,645.98 SGD | |
0.164657 | 115.00 HKD | 1,627.63 SGD-18.35 SGD | |
0.165007 | 50.00 HKD | 1,641.82 SGD-4.16 SGD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。