比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 HKD → THB) | 匯款費用 | 收款人收到匯送10,000 HKD |
---|---|---|---|
3.97554 | 65.00 HKD | 39,496.99 THB-1,328.17 THB | |
4.04513 | 70.00 HKD | 40,168.11 THB-657.05 THB | |
4.10794市場匯率中間價 [?] | 61.89 HKD手續費透明 [?] | 40,825.16 THB | |
4.09811 | 50.00 HKD | 40,776.18 THB-48.98 THB | |
4.03551 | 115.00 HKD | 39,891.02 THB-934.14 THB | |
4.04094 | 230.00 HKD | 39,479.95 THB-1,345.21 THB | |
4.02248 | 60.00 HKD | 39,983.46 THB-841.70 THB | |
3.91703 | 38.99 HKD | 39,017.57 THB-1,807.59 THB |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。