比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 GBP → HKD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送25,000 GBP |
---|---|---|---|
10.4348 | 2.49 GBP | 260,844.02 HKD-106.13 HKD | |
10.3960 | 0.00 GBP | 259,900.00 HKD-1,050.15 HKD | |
10.4655 | 750.00 GBP | 253,788.38 HKD-7,161.77 HKD | |
10.3633 | 0.00 GBP | 259,081.57 HKD-1,868.58 HKD | |
10.3019 | 2.99 GBP | 257,517.02 HKD-3,433.13 HKD | |
10.4732市場匯率中間價 [?] | 84.01 GBP手續費透明 [?] | 260,950.15 HKD | |
10.3284 | 0.00 GBP | 258,210.00 HKD-2,740.15 HKD | |
10.1923 | 15.00 GBP | 254,654.34 HKD-6,295.81 HKD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。