比較最佳匯率
比較海外匯款的價格並非易事。我們製作了這個比較表,幫你揭示匯率中的隱藏費用。

少於 1 分鐘之前
供應商 | 匯率(1 EUR → HKD) | 匯款費用 | 收款人收到匯送30,000 EUR |
---|---|---|---|
9.09801 | 21.00 EUR | 272,749.26 HKD-1,313.20 HKD | |
9.08814 | 9.00 EUR | 272,562.35 HKD-1,500.11 HKD | |
8.96043 | 210.00 EUR | 266,931.10 HKD-7,131.36 HKD | |
9.05702 | 15.00 EUR | 271,574.65 HKD-2,487.81 HKD | |
9.17601市場匯率中間價 [?] | 132.72 EUR手續費透明 [?] | 274,062.46 HKD | |
9.17488市場匯率中間價 [?] | 600.00 EUR | 269,741.46 HKD-4,321.00 HKD | |
9.04803 | 476.55 EUR | 267,129.07 HKD-6,933.39 HKD | |
9.10692 | 0.00 EUR | 273,207.62 HKD-854.84 HKD | |
9.08328 | 0.00 EUR | 272,498.46 HKD-1,564.00 HKD |
每季,我們協助逾14.800萬個人及商業用戶匯送價值300億英鎊的資金,並且在Trustpilot上大獲好評。